hf/cc-pvtz symmetry(enabled=false)
geom="""
C      1.392883     0.000000     0.000000
C      0.696465     1.206259     0.000000
C     -0.696465     1.206259     0.000000
C     -1.392883     0.000000     0.000000
C     -0.696465    -1.206259     0.000000
C      0.696465    -1.206259     0.000000
H      2.479666     0.000000     0.000000
H      1.239913     2.147463     0.000000
H     -1.239913     2.147463     0.000000
H     -2.479666     0.000000     0.000000
H     -1.239913    -2.147463     0.000000
H      1.239913    -2.147463     0.000000
"""
