huckel_lut.F90 Source File


Files dependent on this one

sourcefile~~huckel_lut.f90~~AfferentGraph sourcefile~huckel_lut.f90 huckel_lut.F90 sourcefile~huckel.f90 huckel.F90 sourcefile~huckel.f90->sourcefile~huckel_lut.f90 sourcefile~guess_huckel.f90 guess_huckel.F90 sourcefile~guess_huckel.f90->sourcefile~huckel.f90

Source Code

 module huckel_lut

  use iso_fortran_env, only: real64

  private
  public huckel_eneg
  public huckel_ncore
  public huckel_nval
  public huckel_ndval
  public huckel_lneg

!> @brief Information on orbital energies and their sources.
!>
!> @details 
!>     ORBITAL ENERGIES FOR H-XE ARE TAKEN FROM:
!>     E. Clementi, C. Roetti - AT. NUC. DATA TABLES, VOL 14.
!>     Transition metal energies are from S**1 D**N configurations,
!>     except for Sc, Ti, Zn, and Y, Zr, Cd.
!>
!>     ORBITAL ENERGIES FOR CS-RN ARE TAKEN FROM:
!>     J. B. Mann - Los Alamos Reports Numbers LA-3690 and LA-3691.
!>     Note that Mann's energies are in Rydberg units!
!>
!> @assumptions:
!>     - H, He have valence S.
!>     - Alkalis have valence S.
!>     - Right main group elements have valence S and P.
!>     - Transition metals have valence D and S.
!>     - Lanthanides have valence F and S.
!>
!> @order:
!>     The order of the energies is as follows:
!>       - For H-BA: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P
!>         (Using 0.0 for the highest D and P for alkalis)
!>       - For LA-YB: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5S, 5P, 4F, 6S
!>       - For LU-RN: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P
!>       - For FR-RA: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, 7S
!>       - For AC-TH: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, 6D, 7S
!>       - For PA-LR: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, 5F, 6D, 7S
!>
!>     Note: Data for row 7 elements will require further consideration.

  real(real64), parameter :: huckel_eneg(18,103) = reshape([ &
    -5.000000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -9.180000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -2.480000000000000D+00, -1.960000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -4.730000000000000D+00, &
    -3.090000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -7.700000000000000D+00, -4.950000000000000D-01, -3.100000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -1.130000000000000D+01, -7.060000000000000D-01, -4.330000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.560000000000000D+01, -9.450000000000000D-01, &
    -5.679999999999999D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -2.070000000000000D+01, -1.244000000000000D+00, -6.320000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -2.640000000000000D+01, &
    -1.573000000000000D+00, -7.300000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -3.280000000000000D+01, -1.930000000000000D+00, -8.500000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -4.050000000000000D+01, -2.800000000000000D+00, -1.520000000000000D+00, -1.820000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -4.900000000000000D+01, -3.770000000000000D+00, &
    -2.280000000000000D+00, -2.530000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -5.850000000000000D+01, -4.910000000000000D+00, -3.220000000000000D+00, -3.930000000000000D-01, &
    -2.100000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -6.880000000000000D+01, &
    -6.160000000000000D+00, -4.260000000000000D+00, -5.400000000000000D-01, -2.970000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -8.000000000000000D+01, -7.510000000000000D+00, -5.400000000000000D+00, &
    -6.960000000000000D-01, -3.920000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -9.200000000000000D+01, -9.000000000000000D+00, -6.680000000000000D+00, -8.800000000000000D-01, -4.370000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.040000000000000D+02, -1.060000000000000D+01, &
    -8.070000000000000D+00, -1.073000000000000D+00, -5.060000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -1.186000000000000D+02, -1.230000000000000D+01, -9.570000000000000D+00, -1.278000000000000D+00, &
    -5.910000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.335000000000000D+02, &
    -1.450000000000000D+01, -1.150000000000000D+01, -1.750000000000000D+00, -9.500000000000000D-01, -1.470000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.494000000000000D+02, -1.680000000000000D+01, -1.360000000000000D+01, &
    -2.240000000000000D+00, -1.340000000000000D+00, -1.960000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -1.659000000000000D+02, -1.908000000000000D+01, -1.567000000000000D+01, -2.570000000000000D+00, -1.575000000000000D+00, &
    -3.430000000000000D-01, -2.100000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.833000000000000D+02, -2.142000000000000D+01, &
    -1.779000000000000D+01, -2.874000000000000D+00, -1.795000000000000D+00, -4.410000000000000D-01, -2.200000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -2.013000000000000D+02, -2.370000000000000D+01, -1.980000000000000D+01, -2.990000000000000D+00, &
    -1.840000000000000D+00, -3.210000000000000D-01, -2.140000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -2.204000000000000D+02, &
    -2.620000000000000D+01, -2.210000000000000D+01, -3.290000000000000D+00, -2.050000000000000D+00, -3.730000000000000D-01, &
    -2.220000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -2.404000000000000D+02, -2.890000000000000D+01, -2.460000000000000D+01, &
    -3.620000000000000D+00, -2.300000000000000D+00, -3.830000000000000D-01, -2.270000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -2.612000000000000D+02, -3.170000000000000D+01, -2.720000000000000D+01, -3.960000000000000D+00, -2.550000000000000D+00, &
    -4.060000000000000D-01, -2.300000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -2.829000000000000D+02, -3.460000000000000D+01, &
    -2.990000000000000D+01, -4.300000000000000D+00, -2.800000000000000D+00, -4.340000000000000D-01, -2.330000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -3.054000000000000D+02, -3.770000000000000D+01, -3.270000000000000D+01, -4.650000000000000D+00, &
    -3.060000000000000D+00, -4.570000000000000D-01, -2.360000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -3.288000000000000D+02, &
    -4.080000000000000D+01, -3.560000000000000D+01, -5.010000000000000D+00, -3.320000000000000D+00, -4.910000000000000D-01, &
    -2.380000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -3.533000000000000D+02, -4.440000000000000D+01, -3.890000000000000D+01, &
    -5.630000000000000D+00, -3.840000000000000D+00, -7.830000000000000D-01, -2.930000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -3.788000000000000D+02, -4.820000000000000D+01, -4.250000000000000D+01, -6.400000000000000D+00, -4.480000000000000D+00, &
    -1.193000000000000D+00, -4.240000000000000D-01, -2.080000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -4.052000000000000D+02, -5.210000000000000D+01, &
    -4.620000000000000D+01, -7.190000000000000D+00, -5.170000000000000D+00, -1.635000000000000D+00, -5.530000000000000D-01, &
    -2.870000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -4.326000000000000D+02, -5.630000000000000D+01, -5.020000000000000D+01, -8.029999999999999D+00, &
    -5.880000000000000D+00, -2.113000000000000D+00, -6.860000000000001D-01, -3.690000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -4.609000000000000D+02, &
    -6.070000000000000D+01, -5.430000000000000D+01, -8.930000000000000D+00, -6.660000000000000D+00, -2.650000000000000D+00, &
    -8.380000000000000D-01, -4.030000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -4.901000000000000D+02, -6.520000000000000D+01, -5.860000000000000D+01, &
    -9.869999999999999D+00, -7.480000000000000D+00, -3.220000000000000D+00, -9.930000000000000D-01, -4.570000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -5.202000000000000D+02, -6.990000000000001D+01, -6.300000000000000D+01, -1.080000000000000D+01, -8.330000000000000D+00, &
    -3.825000000000000D+00, -1.153000000000000D+00, -5.240000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -5.510000000000000D+02, -7.500000000000000D+01, &
    -6.790000000000001D+01, -1.210000000000000D+01, -9.500000000000000D+00, -4.700000000000000D+00, -1.520000000000000D+00, &
    -8.100000000000001D-01, -1.380000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -5.837000000000000D+02, -8.040000000000001D+01, -7.300000000000000D+01, -1.350000000000000D+01, &
    -1.070000000000000D+01, -5.700000000000000D+00, -1.900000000000000D+00, -1.100000000000000D+00, -1.780000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -6.168000000000000D+02, &
    -8.581000000000000D+01, -7.816000000000000D+01, -1.476000000000000D+01, -1.185000000000000D+01, -6.599000000000000D+00, &
    -2.168000000000000D+00, -1.300000000000000D+00, -2.499000000000000D-01, -1.958000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -6.507000000000000D+02, -9.138000000000000D+01, -8.348000000000000D+01, &
    -1.606000000000000D+01, -1.302000000000000D+01, -7.515000000000000D+00, -2.418000000000000D+00, -1.487000000000000D+00, &
    -3.365000000000000D-01, -2.070000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -6.854000000000000D+02, -9.700000000000000D+01, -8.880000000000000D+01, -1.720000000000000D+01, -1.400000000000000D+01, &
    -8.300000000000001D+00, -2.530000000000000D+00, -1.550000000000000D+00, -2.990000000000000D-01, -2.140000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -7.212000000000000D+02, -1.029000000000000D+02, &
    -9.450000000000000D+01, -1.860000000000000D+01, -1.530000000000000D+01, -9.300000000000001D+00, -2.760000000000000D+00, &
    -1.720000000000000D+00, -3.570000000000000D-01, -2.220000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -7.579000000000000D+02, -1.089000000000000D+02, -1.002000000000000D+02, -2.000000000000000D+01, &
    -1.660000000000000D+01, -1.030000000000000D+01, -3.000000000000000D+00, -1.910000000000000D+00, -3.770000000000000D-01, &
    -2.220000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -7.955000000000000D+02, &
    -1.152000000000000D+02, -1.062000000000000D+02, -2.140000000000000D+01, -1.780000000000000D+01, -1.130000000000000D+01, &
    -3.260000000000000D+00, -2.100000000000000D+00, -4.120000000000000D-01, -2.220000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -8.340000000000000D+02, -1.216000000000000D+02, -1.124000000000000D+02, &
    -2.290000000000000D+01, -1.920000000000000D+01, -1.240000000000000D+01, -3.500000000000000D+00, -2.290000000000000D+00, &
    -4.510000000000000D-01, -2.200000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -8.735000000000000D+02, -1.281000000000000D+02, -1.187000000000000D+02, -2.440000000000000D+01, -2.050000000000000D+01, &
    -1.350000000000000D+01, -3.750000000000000D+00, -2.480000000000000D+00, -4.880000000000000D-01, -2.200000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -9.138000000000000D+02, -1.349000000000000D+02, &
    -1.252000000000000D+02, -2.590000000000000D+01, -2.190000000000000D+01, -1.470000000000000D+01, -4.000000000000000D+00, &
    -2.680000000000000D+00, -5.370000000000000D-01, -2.200000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -9.554000000000000D+02, -1.421000000000000D+02, -1.321000000000000D+02, -2.770000000000000D+01, &
    -2.360000000000000D+01, -1.610000000000000D+01, -4.450000000000000D+00, -3.050000000000000D+00, -7.630000000000000D-01, &
    -2.650000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -9.978000000000000D+02, &
    -1.494000000000000D+02, -1.392000000000000D+02, -2.960000000000000D+01, -2.540000000000000D+01, -1.760000000000000D+01, &
    -4.980000000000000D+00, -3.510000000000000D+00, -1.063000000000000D+00, -3.720000000000000D-01, -1.970000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.041200000000000D+03, -1.570000000000000D+02, -1.465000000000000D+02, &
    -3.160000000000000D+01, -2.720000000000000D+01, -1.920000000000000D+01, -5.510000000000000D+00, -3.970000000000000D+00, &
    -1.369000000000000D+00, -4.760000000000000D-01, -2.650000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -1.085600000000000D+03, -1.648000000000000D+02, -1.540000000000000D+02, -3.360000000000000D+01, -1.920000000000000D+01, &
    -2.080000000000000D+01, -6.060000000000000D+00, -4.450000000000000D+00, -1.688000000000000D+00, -5.820000000000000D-01, &
    -3.350000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.130900000000000D+03, -1.728000000000000D+02, &
    -1.617000000000000D+02, -3.580000000000000D+01, -3.110000000000000D+01, -2.250000000000000D+01, -6.650000000000000D+00, &
    -4.950000000000000D+00, -2.038000000000000D+00, -7.010000000000000D-01, -3.600000000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00, -1.177200000000000D+03, -1.809000000000000D+02, -1.697000000000000D+02, -3.790000000000000D+01, &
    -3.310000000000000D+01, -2.430000000000000D+01, -7.240000000000000D+00, -5.470000000000000D+00, -2.401000000000000D+00, &
    -8.210000000000000D-01, -4.030000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.224400000000000D+03, &
    -1.893000000000000D+02, -1.778000000000000D+02, -4.020000000000000D+01, -3.520000000000000D+01, -2.610000000000000D+01, &
    -7.860000000000000D+00, -6.010000000000000D+00, -2.778000000000000D+00, -9.440000000000000D-01, -4.570000000000000D-01, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, -1.272750000000000D+03, -1.981500000000000D+02, -1.863000000000000D+02, &
    -4.269500000000000D+01, -3.759500000000000D+01, -2.822500000000000D+01, -8.695000000000000D+00, -6.770000000000000D+00, &
    -3.379500000000000D+00, -1.231500000000000D+00, -6.835000000000000D-01, -1.236500000000000D-01,  0.000000000000000D+00, &
     0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
    -1.322100000000000D+03, -2.071500000000000D+02, -1.950500000000000D+02, -4.528000000000000D+01, -4.004000000000000D+01, &
    -3.040000000000000D+01, -9.555000000000000D+00, -7.550000000000000D+00, -4.001500000000000D+00, -1.512500000000000D+00, &
    -9.040000000000000D-01, -1.575000000000000D-01,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00,  0.000000000000000D+00, &
